Find your perfect fit with our comprehensive size conversion chart.
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 |
| 6.5 | 6 | 39.5 |
| 7 | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 7 | 40.5 |
| 8 | 7.5 | 41 |
| 8.5 | 8 | 42 |
| 9 | 8.5 | 42.5 |
| 9.5 | 9 | 43 |
| 10 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 10 | 44.5 |
| 11 | 10.5 | 45 |
| 11.5 | 11 | 45.5 |
| 12 | 11.5 | 46 |
| 13 | 12.5 | 47 |
| 14 | 13.5 | 48 |
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 |
| 5.5 | 3 | 35.5 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 37 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38 |
| 8 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 6 | 39 |
| 9 | 6.5 | 39.5 |
| 9.5 | 7 | 40 |
| 10 | 7.5 | 41 |
| 10.5 | 8 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42 |
| 11.5 | 9 | 42.5 |
| 12 | 9.5 | 43 |
Sizes may vary slightly between styles. For the best fit, we recommend measuring your foot and comparing it to our size chart. If you're between sizes, we suggest sizing up for comfort.